Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Black
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Ash
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Cardinal Red
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Carolina Blue
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Charcoal
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Dark Chocolate
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Cherry Red
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Dark Heather
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Forest Green
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Garnet
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Gold
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Graphite Heather
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Heather Dark Green
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Heather Dark Maroon
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Heather Deep Royal
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Heather Scarlet Red
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Heliconia
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Indigo Blue
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Irish Green
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Light Blue
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Light Pink
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Maroon
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Military Green
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Navy
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Orange
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Purple
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Red
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Royal
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Safety Green
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Safety Pink
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Sand
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Sapphire
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | Sport Grey
Heavy Blendβ’ Crewneck Sweatshirt | White
By Gildan
SM-18000-BLACK
SM-18000-ASH
SM-18000-CARRE
SM-18000-CARBL
SM-18000-CHARC
SM-18000-DKCHO
SM-18000-CHYRE
SM-18000-DKHT
SM-18000-FORES
SM-18000-GARNE
SM-18000-GOLD
SM-18000-GPHHT
SM-18000-HEDAG
SM-18000-HEDAM
SM-18000-HEDER
SM-18000-HESCR
SM-18000-HELIC
SM-18000-INDBL
SM-18000-IRIGN
SM-18000-LTBLU
SM-18000-LTPNK
SM-18000-MAROO
SM-18000-MILGN
SM-18000-NAVY
SM-18000-ORANG
SM-18000-PURPL
SM-18000-RED
SM-18000-ROYAL
SM-18000-SFGN
SM-18000-SFPNK
SM-18000-SAND
SM-18000-SAP
SM-18000-SPGY
SM-18000-WHITE
Size Chart
Sizing Information
Tee Shirt
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Size | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Toddler | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | ||||
| Size | 33⅞-36ΒΌ | 36ΒΌ-36Β½ | 36Β½-40⅞ | 40⅞-43ΒΌ | 43ΒΌ-48 |
Sport Shirt/Fleece
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |||
| Fleece Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Shirt | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | |||
| Fleece | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Sport Shirt | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
| Fleece | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Β

Β



































































































