Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Black
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Ciel
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Navy
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Pewter
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Royal
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Wine
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Caribbean
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Hunter
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Red
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Teal
Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant | Pink Essence
By Revolution
CHE-WW115-BLK
                
                            $32.99
      
      
    
    
  
                  Size Chart
                  
                    
                  
                
              
            
        
          
            
        
          
              Sizing Information
Women's
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Numeric | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 
| Bust | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 
| Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 
Men's
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 | 
| Waist | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 
| Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 

Treat yourself to the comfort and softness of the Revolution by Cherokee Workwear Women's Mid Rise Jogger Scrub Pant. With two-way stretch and five pockets for your gear, this high-performance pair is one you'll reach for every day – better go ahead and stock up.

























































 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
